Classement TOP 14 Orange saison 2011/2012


Pos. Club Points B.O. B.D. Joués Gagnés Nuls Perdus Pour Contre Diff.
1 Toulouse 78 6 2 23 17 1 5 557 389 +168
2 Montferrand 78 4 2 23 17 2 4 546 311 +235
3 Toulon 63 5 2 23 12 4 7 502 341 +161
4 Montpellier 62 4 4 23 13 1 9 558 447 +111
5 Racing Métro 59 4 5 23 12 1 10 515 478 +37
6 Castres 59 3 2 23 12 3 8 499 449 +50
7 Stade Français 53 6 3 23 10 2 11 515 522 -07
8 Agen 48 1 1 23 11 1 11 429 491 -62
9 Perpignan 44 2 6 23 8 2 13 421 484 -63
10 Biarritz 43 1 6 23 8 2 13 370 479 -109
11 Brive 42 2 10 23 7 1 15 364 378 -14
12 Bordeaux 41 2 3 23 9 0 14 404 566 -162
13 Bayonne 38 0 4 23 7 3 13 399 559 -160
14 Lyon 30 0 4 23 5 3 15 323 508 -185

Accueil